產品信息
發動機型號 | 全柴490 |
功率(kw) | 46 |
變速箱 | 250型高低兩檔 |
剎車 | 油剎 |
轉向助力 | 機械助力 |
軸距 | 3200/2800mm |
理論最大輸送量(m3/h) | 3~15 |
電機功率(kw) | 30 |
工作風壓(Mpa) | 0.6 |
最大骨料粒徑(mm) | 15 |
料斗容積(m3) | 0.3 |
電壓等級(V) | 380 |
上料高度(mm) | 1300 |
系統最高壓力(Mpa) | 18 |
混凝土坍落度(cm) | 12~18 |
最大垂直輸送距離(m) | 40 |
最大水平輸送距離(m) | 80 |
有效噴漿距離(m) | 4~5 |
最大攪拌速度(r/min) | 45 |
出料口數量 | 單噴/雙噴 |
油箱容積(L) | 200 |
整機重量(kg) | 4500 |
整車尺寸(mm) | 6450*2100*2300 |
技術特色
單雙噴切換
特有的Y型雙噴設計,使得單雙噴頭切換無障礙,同時又直接有效的保證了雙噴時物料的均勻分配。
遠程檢測體系
配裝物聯智能檢測系統的設備,設備的運行使用狀況實現了智能物聯,可直接全程遠程檢測跟進并直接提供技術指導,為設備保駕護航。